Ostateczna klasyfikacja medalowa XV ŚLIP:
| LP | Złoty | Srebrny | Brązowy | Kraj |
| 1 | 75 | 42,4 | 53,83 | Niemcy |
| 2 | 69 | 49,65 | 40,83 | Kanada |
| 3 | 35,5 | 29,7 | 21,75 | Austria |
| 4 | 31 | 37 | 40 | Litwa |
| 5 | 29,5 | 40 | 36 | Czechy |
| 6 | 26 | 40 | 21,5 | Federacja Rosyjska |
| 7 | 22 | 13 | 23,5 | Stany Zjednoczone |
| 8 | 18,5 | 30,5 | 18,25 | Białoruś |
| 9 | 14 | 22,5 | 23 | Ukraina |
| 10 | 12,5 | 3,25 | 6,5 | Łotwa |
| 11 | 10,5 | 7,5 | 13,25 | Węgry |
| 12 | 10 | 10 | 14,5 | Francja |
| 13 | 9 | 11 | 16 | Szwecja |
| 14 | 7 | 9 | 12 | Hiszpania |
| 15 | 5 | 4 | Gruzja | |
| 16 | 5 | 3 | 2 | Dania |
| 17 | 5 | 2,5 | 3 | Wielka Brytania |
| 18 | 4 | 0,5 | 4 | Belgia |
| 19 | 2,5 | 1 | 1,5 | Luksemburg |
| 20 | 2 | 3 | 4,5 | Mołdawia |
| 21 | 2 | 2 | 2 | Australia |
| 22 | 1 | 2 | RPA | |
| 23 | 1 | 1,5 | Grecja | |
| 24 | 1 | 1 | 7 | Bułgaria |
| 25 | 2 | Włochy | ||
| 26 | 1 | 1,25 | Kazachstan | |
| 27 | 1 | Szwajcaria | ||
| 28 | 1 | Argentyna | ||
| 29 | 0,33 | Holandia | ||
| Razem | 398 | 370 | 367,49 |



























